|
模块名称
|
功能特色
|
推荐管理员
|
|
1.供应商管理
|
对供应商的资料进行录入,便于供应商资料的转移合并、统计。
|
采购人员
|
|
2.询价评估管理
|
对供应商和商品给出各评估项的评分,同一商品的不同供应商进行比较、选择。
|
采购人员
|
|
3.供应商资质管理
|
对供应商的资质进行评估、比较,选择出最佳的供应商进行供货。
|
采购人员
|
|
4.采购单管理
|
记录相关的供应商、商品名称和数量、应付款等数据,为付款、生产提供数据。
|
采购人员
|
|
5.收货管理
|
对采购来的商品或服务进行记录,为仓库管理提供数据。
|
采购人员
|
|
6.退货管理
|
对采购的商品或服务的退货情况进行记录,为收款、仓库提供数据。
|
采购人员
|
|
7.预付款管理
|
对采购的预付款信息进行记录,便于付款管理中付款信息的记录。
|
出纳 采购人员(查询)
|
|
8.付款管理
|
对付款金额进行记录,并分配到具体的采购单
|
出纳 采购人员(查询)
|
|
9.收款管理
|
处理因退货而产生的付款数据。
|
出纳 采购人员(查询)
|
|
10.费用管理
|
处理因采购而发生的各种非采购付款的费用。
|
出纳 采购人员(查询)
|
|
11.投诉管理
|
记录各部门对供应商的投诉,用于对供应商的评估。
|
采购人员
|
|
12.撤销历史删除
|
上级可以恢复下属删除的数据。
|
企业经营者
|
| 模块名称 | 功能特色 | 推荐管理员 |
| 1.客户管理 | 对需要客户服务的客户的信息进行记录,便于提供客户服务时准确把握客户信息,为客户提供最佳服务。 | 客服人员 |
| 2.咨询投诉管理 | 对可能遇到的客服问题建立问题+答案集,让所有的问题都有标准的回复,让客户得到满意统一的服务。 | 客服人员 |
| 3.客户维修管理 | 对"换修器件、维护升级"等客户需要的信息进行记录,便于进行客服服务的进一步开展。 | 客服人员 |
| 4.客户服务管理 | 对已预约的客户服务进行上门服务后进行信息记录。 | 客服人员 |
| 5.客户回访管理 | 对已进行上门服务的客户再进行回访,让客户服务的不再是点对点服务,而是全方位、全过程的服务,让客服为企业创造更多价值。 | 客服人员 |
| 6.客户关怀管理 | 在客户生日及节假日,为客户送上真诚的关怀与祝福,提高客户的忠诚度和再次消费的可能性。 | 客服人员 |
| 模块名称 | 功能特色 | 推荐管理员 |
| 1.仓库管理 | 设置仓库的各类属性(如:名称、级别、地点、仓位、仓柜等),分配仓库管理员,统计入库出库信息。 | 仓管人员 |
| 2.商品入库管理 | 对采购、生产成品、调拨、销售退货、盘盈等商品入库信息进行管理和统计。 | 仓管人员 |
| 3.商品出库管理 | 对销售、报废、生产领料、调拨、采购退货、盘亏等商品出库信息进行管理和统计。 | 仓管人员 |
| 4.存货调拨管理 | 管理仓库间商品的调拨申请、审批和调拨信息统计。 | 仓管人员 |
| 5.存货组合管理 | 管理库存商品的组合作业。 | 仓管人员 |
| 6.存货拆卸管理 | 管理库存商品的拆卸作业。 | 仓管人员 |
| 7.存货盘点管理 | 管理库存商品的盘点,生成盘盈、盘亏信息。 | 仓管人员 |
| 8.存货报废管理 | 管理库存商品的报废的申请、审批和处理,生成商品报废凭证。 | 仓管人员 |
| 9.库存上下限管理 | 设置商品库存的最高和最低限制,超出上、下限提示。 | 仓管人员 |
| 10.库存商品管理 | 管理库存商品信息、调整仓储位置,统计存货信息。 | 仓管人员 |
| 11.撤销历史删除 | 企业管理者可以恢复因疏忽或恶意删除的信息,避免意外损失。 | 仓管人员 |
| 模块名称 | 功能特色 | 推荐管理员 |
| 1.工艺物料配比表 | 同一个项目名称下工艺设置、以及物料需求情况的录入,为该项目生产的开展提供数据,也为物料采购提供统计数据。 | 项目负责人 |
| 2.工艺工序设置 | 依同一个项目名称设置工艺工序名称,为该项目生产的进行提供数据。 | 项目负责人 |
| 3.生产成本管理 | 依同一个项目工艺设置项目工序工价,为该项目生产业绩统计提供数据。 | 项目负责人 |
| 4.生产业绩管理 | 依时录入员工同一项目的生产业绩,统计该项目生产进展。 | 班组长 车间主管 |
| 5.生产费用管理 | 记录用在某一项目上的相关费用,合理调整生产开支。 | 出纳 |
| 6.项目收益管理 | 自主设置项目成本构成,核算项目收益,您能及时了解企业经营效益。 | 企业经营者 |
| 7.生产领料单管理 | 新增领料单,对生产领料单进行查询、修改、查看、删除、审核/反审核、导出相应的数据 | 相关人员 |
| 8.成品入库管理 | 新增成品入库单,对成品入库单进行查询、修改、查看、删除、审核/反审核、导出相应的数据 | 相关人员 |
| 模块名称 | 功能特色 | 推荐管理员 |
| 1.车辆管理 | 对公司拥有的车辆信息进行记录,便于车辆的管理与维护。 | 相关人员 |
| 2.驾驶员管理 | 对驾驶员的基础信息进行记录,便于货运信息输入时的数据调用。 | 相关人员 |
| 3.车辆费用管理 | 对车辆因保险、物料、燃油、维修等所产生的费用进行记录,便于车辆的管理与成本的计算。 | 相关人员 |
| 4.物流单位管理 | 对提供物流服务的单位基础信息进行记录,便于业务往来时调用物流单位的数据及业务往来数据统计。 | 相关人员 |
| 5.货运信息管理 | 对需要运输的货物信息、承运信息、业务信息进行记录,可对货物的所处进程信息进行实时的了解。 | 相关人员 |
| 6.事故信息管理 | 对事故发生的信息、事故处理的信息、货物的信息等进行记录,便于对事故的跟踪处理,对货物的状态进行了解、安排。 | 相关人员 |
| 7.投诉信息管理 | 是记录各部门对物流单位的投诉,用于对物流单位的评估。 | 相关人员 |
| 模块名称 | 功能特色 | 推荐管理员 |
| 1. 招聘申请管理 | 可对不同部门的招聘申请设置审批流程,对申请部门、申请人、需要部门、实施部门、招聘职位、招聘条件、实施日期等信息进行记录,便于招聘工作的有序进行,以实现公司人力资源需要和人工成本控制。 | 人资人员 部门主管 |
| 2.职员管理 | 对职员的进行详细的管理,便于对职员的了解和培养,知人善任能让职员的潜能发挥到最佳状态。 | 人资人员 |
| 3.人员调动管理 | 针对不同部门之间、同部门不同地区之间等情况下的人员调动进行管理,让职员的激情、能力得以提升。 | 人资人员 |
| 4.员工合同管理 | 对与员工签订的合同进行有效管理,可按"7天内到期合同、30天内到期合同"等条件进行查询合同,让合同管理更简单。 | 人资人员 |
| 5.培训管理 | 包括对"培训日期、培训主题、培训机构、参与部门"等信息进行记录,检查培训实施情况,开发人才,提高素质,增强公司发展动力。 | 人资人员 |
| 6.社会保险管理 | 提高公司员工的忠诚度,完善职员的保险制度,对职员的保险信息进行有效管理,包括"投续保日期、投保基本险种、个人缴费比例、公司缴费比例"等信息进行管理。 | 人资人员 |
| 7.员工关怀管理 | 可以选择不同的方式对员工、员工亲属的关怀,这份记录是企业发展的真诚祝福。 | 人资人员 |
| 8.文化活动管理 | 文化活动开展的记录,将成为企业发展过程中最珍贵、最美好的回忆。 | 人资人员 |
| 9.请假申请管理 | 通过对事假类型、申请审批流程的设置,让请假申请实现数字化运作管理。 | 全员 |
| 10.加班申请管理 | 它的使用,让加班管理实现了有序化操作。 | 全员 |
| 11.排班管理 | 依据班别、假日的设置,可以有效地对员工班别进行设置管理、统计。 | 主管以上人员 |
| 12.值班管理 | 它能高效的把繁杂的值班排班进行设置,自动记录员工值班打卡情况。 | 全员 |
| 13.出勤打卡管理 | 它是员工出勤情况的最真实的记录。 | 全员 |
| 14.月出勤汇总 | 它的使用,让您轻松的完成每月繁杂的人员出勤汇总工作。 | 主管以上人员 |
| 15.考评管理 | 让周期考评管理实现了无纸化办公,考评统计让您对不同时期的考评结果清楚把握。 | 主管以上人员 |
| 16.奖惩申请管理 | 依据奖惩审批流程的设置,实现对奖惩申请、审批的流程化管理。 | 主管以上人员 |
| 17.薪资管理 | 逐步建立有竞争力、公平性的薪酬福利管理体系,审核新员工岗位序列,在激励员工的潜力和积极性的同时控制总人工成本。 | 全员 |
| 模块名称 | 功能特色 | 推荐管理员 |
| 1.收入单管理 | 出纳可以新增其所管理的币种收入单。 | 出纳 财务主管 |
| 2.支出单管理 | 出纳可以新增其所管理的币种收入单;工资支出单从人资管理模块读取工资表。提交后,生成支出单,该支出单审核通过时,为凭证管理模块发出待做凭证通知单。 | 出纳 |
| 3.出纳日记账 | 本功能为出纳日记账和银行对账单共用;在查询出纳日记账之前,应设置现金及银行存款初始余额。 | 出纳 财务主管 |
| 4.银行对账单 | 可以手工输入,也可以导入电子对账单。目前支持2类电子对账单,文本格式和电子表格格式。当出现企付银未付、银付企未付、企收银未收、银收企未收等导致银行对账单与出纳账不符时进行记录 | 出纳 |
| 5.贷款管理 | 对贷款信息进行管理,提供各类贷款的利息、还款日期、还款金额等计算。 | 财务人员 |
| 6.凭证管理 | 对新凭证进行添加时可根据业务需求点击需要的模板。本功能页面的待做凭证收支单据列表,来自于本软件的收入单、支出单和其他软件的各类费用支出单。如果关联了采购、销售、仓管软件,则收支单据列表还包括来自上述软件的各类待做凭证单据。 | 会计 财务主管 |
| 7. 账簿管理 | 对各种账簿按总账和明细账等条件进行查询,实现对各种账簿有效准确把握。 | 会计 |
| 8.专项账管理 | 包括对专项账信息进行记录,并统计专项的完成进度,进度统计的余额分为借方余额和贷方余额。 | 会计 财务主管 |
| 9.固定资产卡片 | 建立固定资产卡片,包括了折旧方法、折旧周期、折旧年限、净产值率、资产科目、折旧科目等。 | 会计 财务主管 |
| 10.固定资产清理 | 对固定资产清理信息进行记录,卡片列表包括已清理和未清理的卡片列表。 | 会计 财务主管 |
| 11.期末工作管理 | 包含"各账簿审核、试算平衡检查、检查处理出纳账、检查处理固定资产账、生成固定资产月折旧凭证、月结处理"等8种期末处理工作;各币种账簿可以单独做期末处理。 | 财务人员 |
| 12. 财务统计 | 根据需要可对"应收明细表、应收汇总表、应付明细表、应付汇总表、科目余额表、凭证汇总表、年度收支分析统计表"等进行查询。 | 财务人员 |
| 13.账簿设置管理 | 包括本位币账簿设置、外币账簿设置、会计/出纳分配、账簿科目管理、账簿科目余额设置、进销存软件关联设置、公共信息等,是财务管理软件的基础,应该在使用财务软件的其他模块之前依顺序设置完毕。 | 财务人员 |
| 14.数据导入导出 | 依单据名称的选择可以直接导入导出相应的单据、凭证资产表格等,方便管理使用。 | 财务人员 |
| 模块名称 | 功能特色 | 推荐管理员 |
| 1.营销活动管理 | 对公司的营销活动进行内容进行登记与收集客户的资料,便于查询。 | 销售人员 |
| 2.公有潜在客户管理 | 对公有潜在客户进行管理与新增公有的潜在客户。 | 销售人员 |
| 3.私有潜在客户管理 | 对纳为私有客户业务员可以进行跟进与管理。 | 销售人员 |
| 4.客户咨询管理 | 对客户的咨询内容进行登记,方便后期销售人员进行跟进。 | 客服人员 |
| 5.客户关怀管理 | 在客户生日及节假日,为客户送上真诚的关怀与祝福,提高客户的忠诚度和再次消费的可能性。 | 客服人员 |
| 6.短息群发管理 | 对短信群发进行管理,便于公司有活动可以进行批次量的通知客户。 | 客服人员、销售人员 |
| 7.合同管理 | 对已签单的合同进行管理,可以进行合同的变更与收款等情况的登记。 | 销售人员 |
| 8.统计管理 | 对销售合同、客户跟进次数、客户意向级别、客户数量进行统计,便于管理层掌控公司的整个业务状况。 | 管理人员 |
| 模块名称 | 功能特色 | 推荐管理员 |
| 1.出差申请管理 | 出差申请、出差费用预估、以及出差审批在一个页面上完成管理。 | 行政人员 |
| 2.资讯中心 | 通过设置资讯类别,实现了企业对海量资讯的管理,可以充分地利用好资讯,进行有效管理。 | 行政人员 |
| 3.邮件中心 | 让企业内、外信息的交流、管理更简单、更便捷。 | 行政人员 |
| 4.知识库 | "知识就是力量"。知识库的存在,让您的企业文化更上一层楼。 | 行政人员 |
| 5.日程管理 | 添加日程,总结相关事项,可对这些信息进行查询、修改、查看、删除、统计 | 工作人员 |
| 6.计划管理 | 添加计划,可对这些信息进行查询、修改、查看、删除 | 工作人员 |
| 7.工作汇报 | 无论周报、月报,还是年报,实现无纸化办公,低碳环保。 | 工作人员 |
| 8.图文管理 | 让你的办公文档、图片,还有视频真正实现了数字化管理。 | 行政人员 |
| 9.名片录管理 | 把你接触到的人的信息进行统一管理,成为个人、公司都能享用的资源。 | 工作人员 |
| 10.流程管理 | 通过审批程序的设置,实现企业内部办公标准化管理。 | 项目负责人 |
| 11.用车管理 | 通过对企业车辆的设置,使用数据的添加,实现用车管理的有序化。 | 行政人员 |
| 12.会议管理 | 对会议时间、会议主题、以及会议决议事项的落实情况进行存储,形成公司档案,方便查询。 | 行政人员 |
| 13.意见箱 | 它的使用,让上下级间的沟通更顺畅。 | 工作人员 |
| 14.投票管理 | 它的使用,让上下级间的沟通更顺畅。 | 工作人员 |
| 15.办公用品管理 | 它的使用,可以方便的查询到您要找的办公用品情况。 | 工作人员 |
| 16.办公用品采购 | 通过对供应商信息的设置,让您在需要采购时更快速的找到对方。 | 行政人员 |
| 17.办公用品领用 | 它的使用,让办公用品的管理实现了数字化管理。 | 工作人员 |
| 18.办公用品盘点 | 它的使用,让您能及时的了解办公用品的存量,指导行动。 | 行政人员 |
| 模块名称 | 功能特色 | 推荐管理员 |
| 1.商场管理 | 通过对门店所在商场的数据录入,实现对公司租用的门店所在商场的数字化管理。 | 公司管理员 (门店管理员) |
| 2.门店管理 | 通过对门店情况的录入,以及对门店类别、门店营业员、相应公司管理员的设置,实现对公司租用门店情况的数字化管理。 | 公司管理员 (门店管理员) |
| 3.门店促销管理 | 通过对门店促销情况的录入,实现对门店促销情况的合理化管理。 | 店长 |
| 4.门店补货管理 | 通过对门店补货情况数据的录入,门店货物及时库存的设置,实现对门店库存情况的管理。 | 店长 |
| 5.门店收货管理 | 通过对门店收货情况数据的录入,实现对门店库存情况的管理。 | 店长 |
| 6.门店销售管理 | 通过对门店销售情况数据的录入、销售定额、库存及会员的设置,实现对门店销售的统计以及营业员业绩的统计。 | 店长 |
| 7.商品调入管理 | 通过对门店商品调入情况数据的录入,实现对门店商品库存情况的管理。 | 店长 |
| 8.商品调出管理 | 通过对门店商品调出情况数据的录入,实现对门店商品库存情况的管理。 | 店长 |
| 9.门店退货管理 | 通过对门店商品退货情况数据的录入,实现对门店进货商品质量的管理。 | 店长 |
| 10.门店费用管理 | 通过对门店费用情况数据的录入,实现对门店费用的日常的管理。 | 店长 |
| 11.门店结算管理 | 对门店综合多项款项进行结算的管理。 | 店长 |
| 12.营业员培训管理 | 通过对门店营业员培训情况数据的录入,实现对门店营业员培训情况的管理。 | 店长 |
| 安徽省中小微企业云管理服务平台 电 话:400-049-0499 传 真:0592-8260478 网 址:ah.etomweb.com 邮 箱:ah@etomweb.com 地 址:安徽省中小企业服务中心 |